Polestar 3 MY24 | PP | Pilot | Plus
89200 €
TVAC
TVAC
Polestar Liège
Description
Constructeur | Polestar |
---|---|
Modèle | 3 |
Version | MY24 | PP | Pilot | Plus |
Date d'immatriculation | 2024 |
Kilométrage | 9500 km |
Carburant | Electrique |
Condition | Véhicule de service |
Boîte de vitesse | Boite à variation continue |
Carnet de bord | Partiel |
Transmission | Intégrale |
Sellerie | Velours |
Couleur | Bleu |
Type de peinture | Métallique |
Couleur intérieure | Noir |
Options | |
Construction | - |
Première immatriculation | 2024-10-30 |
General inspection | - |
Exhaust inspection | - |
Published | 2025-03-14 03:02:15 |
Référence interne | 15264 |
Caractéristiques
Date de disponibilité: 13 mars 2025
Nombre de précédents propriétaires: 0
Number of doors: 0
Number of seats: 0
Emissions & Consommations
CO2 emissions (g/km): 0
CO2 WLTP emissions (g/km): 0
Consumption (liters/100km): 0
Moteur et batterie
Power (hp): 517
Power (fisc): 4
Garantie
Guarantee (months): 24
Guarantee label:
Used car approved:
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.