Polestar 2 LRSM | Pilot | Plus | CL
50400 €
TVAC
TVAC
Polestar Liège
Description
Constructeur | Polestar |
---|---|
Modèle | 2 |
Version | LRSM | Pilot | Plus | CL |
Date d'immatriculation | 2024 |
Kilométrage | 5000 km |
Carburant | Electrique |
Condition | Véhicule de service |
Boîte de vitesse | Boite à variation continue |
Carnet de bord | Complet |
Transmission | Propulsion |
Sellerie | Velours |
Couleur | Noir |
Type de peinture | Métallique |
Couleur intérieure | Noir |
Options | |
Construction | - |
Première immatriculation | 2024-10-03 |
General inspection | - |
Exhaust inspection | - |
Published | 2025-03-14 03:02:16 |
Référence interne | 15287 |
Caractéristiques
Date de disponibilité: 13 mars 2025
Nombre de précédents propriétaires: 0
Number of doors: 0
Number of seats: 0
Emissions & Consommations
CO2 emissions (g/km): 0
CO2 WLTP emissions (g/km): 0
Consumption (liters/100km): 0
Moteur et batterie
Power (hp): 0
Power (fisc): 4
Garantie
Guarantee (months): 24
Guarantee label:
Used car approved:
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.